13264111681
products
產品分類article
相關文章簡要描述:在線溶解氧儀QY-QB640測量范圍 :0-100μg/L;0-20mg/L 溫度補償:0-99.9℃/0-150℃(定制) ,分辨率 :0.1μg/L;0.01mg/L;0.1℃ 精 度 μg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS溫度:±0.5℃ ,通訊接口 RS485 (選配) ,輸出信號 0-10mA(負載電阻<1.5k?) 4-20mA (負載電阻<750?)
品牌 | 勤繹科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
在線溶解氧儀QY-QB640技術參數:
型 號 | QY-QB640 |
測量范圍 | 0-100μg/L;0-20mg/L |
溫度補償 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) |
分辨率 | 0.1μg/L;0.01mg/L;0.1℃ |
精 度 | μg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS溫度:±0.5℃ |
通訊接口 | RS485 (選配) |
輸出信號 | 0-10mA(負載電阻<1.5k?) 4-20mA (負載電阻<750?) (可選雙電流輸出) |
報警繼電器 | AC 220V, 3A |
電 源 | AC 220V±22V, 50Hz ± 1 Hz 24VDC (可選) |
防護等級 | IP65(鋁殼) |
數據保存時間 | 10年 |
外形尺寸 | 146x146x150mm |
開孔尺寸 | 138x138mm |
安裝方式 | 壁掛/盤裝 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對濕度<85% |
型 號 | QY-QB640 |
測量范圍 | 0-100μg/L;0-20mg/L |
溫度補償 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) |
分辨率 | 0.1μg/L;0.01mg/L;0.1℃ |
精 度 | μg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS溫度:±0.5℃ |
通訊接口 | RS485 (選配) |
輸出信號 | 0-10mA(負載電阻<1.5k?) 4-20mA (負載電阻<750?) (可選雙電流輸出) |
報警繼電器 | AC 220V, 3A |
電 源 | AC 220V±22V, 50Hz ± 1 Hz 24VDC (可選) |
防護等級 | IP65(鋁殼) |
數據保存時間 | 10年 |
外形尺寸 | 146x146x150mm |
開孔尺寸 | 138x138mm |
安裝方式 | 壁掛/盤裝 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對濕度<85% |
在線溶解氧儀QY-QB640